HeyGen Video یا HappyHorse 1.1؟
| ویژگی | HeyGen Video heygen/heygen-video-1 | HappyHorse 1.1 qwen/happyhorse-1.1 |
|---|---|---|
| سازنده | هیجن | کوئن |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۵٫۴ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۱۶٬۲۰۰ تومان | ۱۴٫۸۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۴۴٬۴۶۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | شبکههای اجتماعی | شبکههای اجتماعی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.