Veo 3.1 Lite یا Wan 3.0 Prime؟
| ویژگی | Veo 3.1 Lite google/veo-3.1-lite | Wan 3.0 Prime qwen/wan-3.0-prime |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | کوئن |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان | ۱۰٫۲ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۳۰٬۶۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.