Veo 3.1 Fast یا Kling O1؟
| ویژگی | Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast | Kling O1 kling/kling-video-o1 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۸ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۴٬۰۰۰ تومان | ۱۶٫۸ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۰٬۴۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.