Veo 3.1 Fast یا Kling 3.0 Standard؟
| ویژگی | Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast | Kling 3.0 Standard kling/kling-v3.0-std |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۸ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۴٬۰۰۰ تومان | ۱۸٫۹ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۶٬۷۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.