Gemini Omni 1.2 Flash یا Grok Imagine Video 1.5؟
| ویژگی | Gemini Omni 1.2 Flash google/gemini-omni-1.2-flash | Grok Imagine Video 1.5 x-ai/grok-imagine-video-1.5 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | ایکسایآی |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۰٫۴۳ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۳۱٬۲۷۷ تومان | ۱۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | شبکههای اجتماعی | شبکههای اجتماعی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.