Gemini Omni 1.1 Flash یا HappyHorse 1.1؟
| ویژگی | Gemini Omni 1.1 Flash google/gemini-omni-1.1-flash | HappyHorse 1.1 qwen/happyhorse-1.1 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | کوئن |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۵٫۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۴۵٬۶۱۲ تومان | ۱۴٫۸۲ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۴۴٬۴۶۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | شبکههای اجتماعی | شبکههای اجتماعی |
| دسترسی | در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.