Nano Banana 2.1 یا Topaz Image Upscale؟
| ویژگی | Nano Banana 2.1 google/gemini-nano-banana-2.1 | Topaz Image Upscale topaz/topaz-image-upscale |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | توپاز |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۶٫۱۶۱ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۸٬۴۸۳ تومان | ۱۲ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | — |
| خروجیها | متن و تصویر | — |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر، تصویر ورودی و افزایش کیفیت |
| مناسب برای | عکس واقعنما و ویرایش | عکس واقعنما و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در API |
| انتشار | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.