Nano Banana 2.1 یا MiniMax H3 Image Highspeed؟
| ویژگی | Nano Banana 2.1 google/gemini-nano-banana-2.1 | MiniMax H3 Image Highspeed minimax/minimax-h3-image-highspeed |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | مینیمکس |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۶٫۱۶۱ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۸٬۴۸۳ تومان | ۶٫۰۶۱ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۸٬۱۸۲ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | متن و تصویر |
| خروجیها | متن و تصویر | تصویر |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | عکس واقعنما و ویرایش | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۲۰ آبان ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.