Gemini 4 Carbon یا Mistral Medium 3.5؟
| ویژگی | Gemini 4 Carbon google/gemini-4-carbon | Mistral Medium 3.5 mistralai/mistral-medium-3.5 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | میسترال |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان | ۲۲۵ اعتباربهتر ≈ ۶۷۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱٬۵۰۰ اعتبار ≈ ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۱۲۵ اعتباربهتر ≈ ۳٬۳۷۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۲۶۲٫۱ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر | ۲۰۹٫۷ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن، تصویر و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | سند و فایل و درک تصویر | سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.