Gemini 3.8 Flash یا GLM 5.3؟
| ویژگی | Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | GLM 5.3 z-ai/glm-5.3 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۱۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۳۳۷٬۵۰۰ تومان | ۲۱۰ اعتبار ≈ ۶۳۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۶۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱٬۶۸۷٬۵۰۰ تومان | ۶۶۰ اعتبار ≈ ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۶۵٫۵ هزار توکن | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر |
| محبوبیت | — | رتبهی ۱۰ در گفتگو |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.