Gemini 3.8 Flash یا Qwen 3.8 Max؟
| ویژگی | Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | Qwen 3.8 Max qwen/qwen3.8-max |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | کوئن |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۱۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۳۳۷٬۵۰۰ تومان | ۳۰۰ اعتبار ≈ ۹۰۰٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۶۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱٬۶۸۷٬۵۰۰ تومان | ۹۰۰ اعتبار ≈ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۹۹۱ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۶۵٫۵ هزار توکن | ۱۲۸ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | برنامهنویسی، نویسندگی، استدلال و حل مسئله، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.