Gemini 3.8 Flash یا Mistral Large 4؟
| ویژگی | Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | Mistral Large 4 mistralai/mistral-large-4 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | میسترال |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۱۲٫۵ اعتبار ≈ ۳۳۷٬۵۰۰ تومان | ۱۰۵ اعتباربهتر ≈ ۳۱۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۶۲٫۵ اعتبار ≈ ۱٬۶۸۷٬۵۰۰ تومان | ۳۱۵ اعتباربهتر ≈ ۹۴۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۶۵٫۵ هزار توکن | ۲۶۲٫۱ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.