Gemini 3.8 Flash یا Muse Spark 1.3؟
| ویژگی | Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash | Muse Spark 1.3 meta-llama/muse-spark-1.3 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | متا |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۱۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۳۳۷٬۵۰۰ تومان | ۱۸۷٫۵ اعتبار ≈ ۵۶۲٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۵۶۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۱٬۶۸۷٬۵۰۰ تومان | ۶۳۷٫۵ اعتبار ≈ ۱٬۹۱۲٬۵۰۳ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکن |
| حداکثر خروجی | ۶۵٫۵ هزار توکن | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن، تصویر، ویدیو و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.