Gemini 3.5 Flash Lite یا MiniMax M3؟
| ویژگی | Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | مینیمکس |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۴۵ اعتبار ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان | ۴۵ اعتبار ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۷۵ اعتبار ≈ ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان | ۱۸۰ اعتباربهتر ≈ ۵۴۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۵۱۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۶۵٫۵ هزار توکن | ۱۲۸ هزار توکنبهتر |
| شروع پاسخ | ۳٫۶ ثانیه | — |
| محبوبیت | رتبهی ۹ در گفتگو | — |
| ورودیها | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۳۰ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.