Gemini 3.1 Flash Image یا Grok Imagine Image 2؟
| ویژگی | Gemini 3.1 Flash Image google/gemini-3.1-flash-image | Grok Imagine Image 2 x-ai/grok-imagine-image-2.0 |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | ایکسایآی |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱۰٫۰۸ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۳۰٬۲۴۰ تومان | ۱۰٫۳۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۱٬۰۵۰ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | — |
| خروجیها | متن و تصویر | — |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | — |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.