Gemini 3 Pro Image یا Gemini 3.1 Flash Image؟
| ویژگی | Gemini 3 Pro Image google/gemini-3-pro-image | Gemini 3.1 Flash Image google/gemini-3.1-flash-image |
|---|---|---|
| سازنده | گوگل | گوگل |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۲۰٫۱ اعتبار هر تصویر ≈ ۶۰٬۳۰۰ تومان | ۱۰٫۰۸ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۳۰٬۲۴۰ تومان |
| ورودیها | متن و تصویر | متن و تصویر |
| خروجیها | متن و تصویر | متن و تصویر |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ | ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.