Scribe v2 یا Grok STT 2.0؟
| ویژگی | Scribe v2 elevenlabs/scribe-v2 | Grok STT 2.0 x-ai/grok-stt-2.0 |
|---|---|---|
| سازنده | ایلونلبز | ایکسایآی |
| نوع | گفتار به متن | گفتار به متن |
| قیمت | ۰٫۵۵۰۵ اعتبار هر دقیقه صوت ≈ ۱٬۶۵۲ تومان | ۰٫۲۵ اعتباربهتر هر دقیقه صوت ≈ ۷۵۰ تومان |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.