Scribe v2 یا Whisper؟
| ویژگی | Scribe v2 elevenlabs/scribe-v2 | Whisper openai/whisper-1 |
|---|---|---|
| سازنده | ایلونلبز | اوپنایآی |
| نوع | گفتار به متن | گفتار به متن |
| قیمت | ۰٫۵۵۰۵ اعتباربهتر هر دقیقه صوت ≈ ۱٬۶۵۲ تومان | ۰٫۹ اعتبار هر دقیقه صوت ≈ ۲٬۷۰۰ تومان |
| محبوبیت | — | رتبهی ۱ در گفتار به متن |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.