DeepSeek V4.1 Flash یا MiniMax M3؟
| ویژگی | DeepSeek V4.1 Flash deepseek/deepseek-v4.1-flash | MiniMax M3 minimax/minimax-m3 |
|---|---|---|
| سازنده | دیپسیک | مینیمکس |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۶۷٬۵۰۰ تومان | ۴۵ اعتبار ≈ ۱۳۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۹۰ اعتباربهتر ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | ۱۸۰ اعتبار ≈ ۵۴۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکنبهتر | ۵۱۲ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر | ۱۲۸ هزار توکن |
| محبوبیت | رتبهی ۶ در گفتگو | — |
| ورودیها | متن و تصویر | متن، تصویر و ویدیو |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی | سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در نسخهی رایگان، در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.