DeepSeek V4 Pro یا GLM 5.3؟
| ویژگی | DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | GLM 5.3 z-ai/glm-5.3 |
|---|---|---|
| سازنده | دیپسیک | ژیپو |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۴۳٫۲۹ اعتباربهتر ≈ ۴۲۹٬۸۶۷ تومان | ۲۱۰ اعتبار ≈ ۶۳۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۹۷ اعتباربهتر ≈ ۸۹۱٬۰۰۰ تومان | ۶۶۰ اعتبار ≈ ۱٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۳۹۳٫۲ هزار توکن | ۹۴۳٫۷ هزار توکنبهتر |
| محبوبیت | — | رتبهی ۱۰ در گفتگو |
| ورودیها | متن | متن |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار و استدلال | فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و اقتصادی | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.