DeepSeek V4 Pro یا Mistral Large 4؟
| ویژگی | DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | Mistral Large 4 mistralai/mistral-large-4 |
|---|---|---|
| سازنده | دیپسیک | میسترال |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۴۳٫۲۹ اعتبار ≈ ۴۲۹٬۸۶۷ تومان | ۱۰۵ اعتباربهتر ≈ ۳۱۵٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۹۷ اعتباربهتر ≈ ۸۹۱٬۰۰۰ تومان | ۳۱۵ اعتبار ≈ ۹۴۵٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۳۹۳٫۲ هزار توکنبهتر | ۲۶۲٫۱ هزار توکن |
| ورودیها | متن | متن و تصویر |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و اقتصادی | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و درک تصویر |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.