DeepSeek V4 Pro یا Gemini 3.8 Flash؟
| ویژگی | DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro | Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash |
|---|---|---|
| سازنده | دیپسیک | گوگل |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۴۳٫۲۹ اعتبار ≈ ۴۲۹٬۸۶۷ تومان | ۱۱۲٫۵ اعتباربهتر ≈ ۳۳۷٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۲۹۷ اعتباربهتر ≈ ۸۹۱٬۰۰۰ تومان | ۵۶۲٫۵ اعتبار ≈ ۱٬۶۸۷٬۵۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۱ میلیون توکن | ۱ میلیون توکنبهتر |
| حداکثر خروجی | ۳۹۳٫۲ هزار توکنبهتر | ۶۵٫۵ هزار توکن |
| ورودیها | متن | متن، تصویر، صدا، ویدیو و فایل |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | فراخوانی ابزار و استدلال | درک تصویر، فراخوانی ابزار و استدلال |
| مناسب برای | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل و اقتصادی | نویسندگی، ایجنت و ابزار، سند و فایل، درک تصویر، پاسخ سریع و اقتصادی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.