Rerank 4 Pro یا Qwen3 Rerank؟
| ویژگی | Rerank 4 Pro cohere/rerank-v4.0-pro | Qwen3 Rerank qwen/qwen3-rerank |
|---|---|---|
| سازنده | کوهیر | کوئن |
| نوع | رتبهبندی مجدد | رتبهبندی مجدد |
| قیمت | ۰٫۳۷۵ اعتبار هر درخواست رتبهبندی ≈ ۱٬۱۲۵ تومان | ۰٫۰۱۵ اعتباربهتر ۱۰۰۰ توکن ورودی ≈ ۴۵ تومان |
| دسترسی | در API | در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.