Embed 5 Fast یا Text Embedding 3 Large؟
| ویژگی | Embed 5 Fast cohere/embed-5-fast | Text Embedding 3 Large openai/text-embedding-3-large |
|---|---|---|
| سازنده | کوهیر | اوپنایآی |
| نوع | Embedding | Embedding |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۲ اعتباربهتر ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان | ۱۹٫۵ اعتبار ≈ ۵۸٬۵۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان |
| دسترسی | در API | در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.