Embed 5 Fast یا Gemini Embedding 2؟
| ویژگی | Embed 5 Fast cohere/embed-5-fast | Gemini Embedding 2 google/gemini-embedding-2 |
|---|---|---|
| سازنده | کوهیر | گوگل |
| نوع | Embedding | Embedding |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۲ اعتباربهتر ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان | ۳۰ اعتبار ≈ ۹۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان |
| دسترسی | در API | در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.