Clef Flash یا Jev؟
| ویژگی | Clef Flash cloudflare/clef-flash | Jev typesafe/jev-latest |
|---|---|---|
| سازنده | کلادفلر | تایپسیف |
| نوع | تصمیمگیری | تصمیمگیری |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۳٫۷۷ اعتبار ≈ ۴۱٬۳۱۰ تومان | ۶٫۳ اعتباربهتر ≈ ۱۸٬۹۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان |
| دسترسی | در API | در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.