Clef Flash یا Drex Max Finance؟
| ویژگی | Clef Flash cloudflare/clef-flash | Drex Max Finance nace-ai/drex-max-finance |
|---|---|---|
| سازنده | کلادفلر | نیس |
| نوع | تصمیمگیری | تصمیمگیری |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۱۳٫۷۷ اعتبار ≈ ۴۱٬۳۱۰ تومان | ۹٫۰۰۱ اعتباربهتر ≈ ۲۷٬۰۰۳ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان | ۰ اعتبار ≈ ۰ تومان |
| ورودیها | — | متن و تصویر |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | — | ۱۹ آبان ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.