Seedream 5.5 یا Topaz Image Upscale؟
| ویژگی | Seedream 5.5 bytedance/seedream-5.5 | Topaz Image Upscale topaz/topaz-image-upscale |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | توپاز |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۳ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۹٬۰۰۰ تومان | ۱۲ اعتبار هر تصویر ≈ ۳۶٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر، تصویر ورودی و افزایش کیفیت |
| مناسب برای | عکس واقعنما و ویرایش | عکس واقعنما و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.