Seedream 5.5 یا GPT Image 2.6 Sunburst؟
| ویژگی | Seedream 5.5 bytedance/seedream-5.5 | GPT Image 2.6 Sunburst openai/gpt-image-2.6-sunburst |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | اوپنایآی |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۳ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۹٬۰۰۰ تومان | ۴٫۲۹ اعتبار هر تصویر (کیفیت پایین) ≈ ۱۲٬۸۷۰ تومان |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | عکس واقعنما و ویرایش | طراحی و متن روی تصویر و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.