Seedream 5.5 یا Nano Banana 2.1؟
| ویژگی | Seedream 5.5 bytedance/seedream-5.5 | Nano Banana 2.1 google/gemini-nano-banana-2.1 |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | گوگل |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۳ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۹٬۰۰۰ تومان | ۶٫۱۶۱ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۸٬۴۸۳ تومان |
| ورودیها | — | متن و تصویر |
| خروجیها | — | متن و تصویر |
| قابلیتها | ویرایش تصویر و تصویر ورودی | ویرایش تصویر و تصویر ورودی |
| مناسب برای | عکس واقعنما و ویرایش | عکس واقعنما و ویرایش |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | — | ۱۴ مهر ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.