Seedream 5.0 یا Z-Image Turbo؟
| ویژگی | Seedream 5.0 bytedance/seedream-5.0 | Z-Image Turbo qwen/z-image-turbo |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | کوئن |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۵٫۲۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۵٬۷۵۰ تومان | ۲٫۲۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۶٬۷۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.