Seedream 5.0 یا MAI Image 2.6؟
| ویژگی | Seedream 5.0 bytedance/seedream-5.0 | MAI Image 2.6 microsoft/mai-image-2.6 |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | مایکروسافت |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۵٫۲۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۵٬۷۵۰ تومان | ۶٫۷۱۷ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۰٬۱۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.