Seedream 5.0 یا Krea 2 Medium؟
| ویژگی | Seedream 5.0 bytedance/seedream-5.0 | Krea 2 Medium krea/krea-2-medium |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | کریا |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۵٫۲۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۱۵٬۷۵۰ تومان | ۵٫۱۷۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۵٬۵۲۵ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.