Seedream 5 Pro یا Grok Imagine Image 2؟
| ویژگی | Seedream 5 Pro bytedance/seedream-5-pro | Grok Imagine Image 2 x-ai/grok-imagine-image-2.0 |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | ایکسایآی |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱۵٫۵۳ اعتبار هر تصویر ≈ ۴۶٬۵۷۵ تومان | ۱۰٫۳۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۳۱٬۰۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.