Seedream 5 Pro یا MAI Image 2.6؟
| ویژگی | Seedream 5 Pro bytedance/seedream-5-pro | MAI Image 2.6 microsoft/mai-image-2.6 |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | مایکروسافت |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱۵٫۵۳ اعتبار هر تصویر ≈ ۴۶٬۵۷۵ تومان | ۶٫۷۱۷ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۲۰٬۱۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.