Seedream 5 Pro یا Gemini 3 Pro Image؟
| ویژگی | Seedream 5 Pro bytedance/seedream-5-pro | Gemini 3 Pro Image google/gemini-3-pro-image |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | گوگل |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱۵٫۵۳ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۴۶٬۵۷۵ تومان | ۲۰٫۱ اعتبار هر تصویر ≈ ۶۰٬۳۰۰ تومان |
| ورودیها | — | متن و تصویر |
| خروجیها | — | متن و تصویر |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| انتشار | — | ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.