Seedance 2.0 یا Kling 3.0 Standard؟
| ویژگی | Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 | Kling 3.0 Standard kling/kling-v3.0-std |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۲٫۶۸ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۶۸٬۰۴۰ تومان | ۱۸٫۹ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۶٬۷۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.