Seedance 2.0 یا Kling 3.0 Pro؟
| ویژگی | Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 | Kling 3.0 Pro kling/kling-v3.0-pro |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۲٫۶۸ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۶۸٬۰۴۰ تومان | ۲۵٫۲ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۵٬۶۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.