Seedance 2.0 یا Kling 4.0؟
| ویژگی | Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 | Kling 4.0 kling/kling-4.0 |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۲٫۶۸ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۶۸٬۰۴۰ تومان | ۲۵٫۹۱ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۷٬۷۱۵ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.