Seedance 2.0 Mini یا Wan 3.0؟
| ویژگی | Seedance 2.0 Mini bytedance/seedance-2.0-mini | Wan 3.0 qwen/wan-3.0 |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | کوئن |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۱٫۳۴ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۳۴٬۰۲۰ تومان | ۷٫۵ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو (480p) ≈ ۲۲٬۵۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.