Seedance 2.0 Fast یا Kling O1؟
| ویژگی | Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast | Kling O1 kling/kling-video-o1 |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۳٫۶۱ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۴۰٬۸۱۵ تومان | ۱۶٫۸ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۰٬۴۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.