Seedance 2.0 Fast یا Veo 3.1 Fast؟
| ویژگی | Seedance 2.0 Fast bytedance/seedance-2.0-fast | Veo 3.1 Fast google/veo-3.1-fast |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | گوگل |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۱۳٫۶۱ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۴۰٬۸۱۵ تومان | ۱۸ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۵۴٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.