Seed 2.1 Turbo یا Nemotron 3 Ultra؟
| ویژگی | Seed 2.1 Turbo bytedance/seed-2.1-turbo | Nemotron 3 Ultra nvidia/nemotron-3-ultra |
|---|---|---|
| سازنده | بایتدنس | انویدیا |
| نوع | گفتگو | گفتگو |
| قیمت ورودی (هر ۱ میلیون توکن) | ۷۵ اعتباربهتر ≈ ۲۲۵٬۰۰۳ تومان | ۹۰ اعتبار ≈ ۲۷۰٬۰۰۰ تومان |
| قیمت خروجی (هر ۱ میلیون توکن) | ۳۷۵ اعتبار ≈ ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ تومان | ۳۶۰ اعتباربهتر ≈ ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان |
| پنجره زمینه | ۲۶۲٫۱ هزار توکنبهتر | ۲۰۲٫۸ هزار توکن |
| حداکثر خروجی | ۲۳۵٫۹ هزار توکنبهتر | ۱۸۲٫۵ هزار توکن |
| ورودیها | متن، تصویر و ویدیو | متن |
| خروجیها | متن | متن |
| قابلیتها | درک تصویر، فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON | فراخوانی ابزار، استدلال و خروجی JSON |
| مناسب برای | درک تصویر | — |
| دسترسی | در API | در API |
| انتشار | ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ | ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.