FLUX.2 Dev یا Phoenix 1.0؟
| ویژگی | FLUX.2 Dev black-forest-labs/flux.2-dev | Phoenix 1.0 leonardo/phoenix-1.0 |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | لئوناردو |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۱٫۶۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۴٬۹۵۰ تومان | ۲٫۵۵ اعتبار هر تصویر ≈ ۷٬۶۵۰ تومان |
| مناسب برای | پاسخ سریع و عکس واقعنما | پاسخ سریع و عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.