FLUX 3 Video یا Kling 3.0 Pro؟
| ویژگی | FLUX 3 Video black-forest-labs/flux-3-video | Kling 3.0 Pro kling/kling-v3.0-pro |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۵٫۵ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۶٬۵۰۰ تومان | ۲۵٫۲ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۵٬۶۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.