FLUX 3 Video یا Kling 4.0؟
| ویژگی | FLUX 3 Video black-forest-labs/flux-3-video | Kling 4.0 kling/kling-4.0 |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | کلینگ |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۵٫۵ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۶٬۵۰۰ تومان | ۲۵٫۹۱ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۷٬۷۱۵ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.