FLUX 3 Video یا Veo 3.1؟
| ویژگی | FLUX 3 Video black-forest-labs/flux-3-video | Veo 3.1 google/veo-3.1 |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | گوگل |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۵٫۵ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۶٬۵۰۰ تومان | ۶۰ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۱۸۰٬۰۰۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.