FLUX 3 Video یا Seedance 2.0؟
| ویژگی | FLUX 3 Video black-forest-labs/flux-3-video | Seedance 2.0 bytedance/seedance-2.0 |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | بایتدنس |
| نوع | ویدیو | ویدیو |
| قیمت | ۲۵٫۵ اعتبار هر ثانیه ویدیو ≈ ۷۶٬۵۰۰ تومان | ۲۲٫۶۸ اعتباربهتر هر ثانیه ویدیو ≈ ۶۸٬۰۴۰ تومان |
| قابلیتها | تصویر ورودی | تصویر ورودی |
| مناسب برای | سینمایی | سینمایی |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.