FLUX 3 یا MAI Image 2.6؟
| ویژگی | FLUX 3 black-forest-labs/flux-3-image | MAI Image 2.6 microsoft/mai-image-2.6 |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | مایکروسافت |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۸٫۲۸ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۴٬۸۴۰ تومان | ۶٫۷۱۷ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۲۰٬۱۵۰ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.