FLUX 3 یا Krea 2 Medium؟
| ویژگی | FLUX 3 black-forest-labs/flux-3-image | Krea 2 Medium krea/krea-2-medium |
|---|---|---|
| سازنده | بلک فارست لبز | کریا |
| نوع | تصویر | تصویر |
| قیمت | ۸٫۲۸ اعتبار هر تصویر ≈ ۲۴٬۸۴۰ تومان | ۵٫۱۷۵ اعتباربهتر هر تصویر ≈ ۱۵٬۵۲۵ تومان |
| مناسب برای | عکس واقعنما | عکس واقعنما |
| دسترسی | در گفتگو و استودیو و در API | در گفتگو و استودیو و در API |
| صفحهی مدل | صفحهی مدل |
معادل تومانی تقریبی است و با قیمت هر اعتبار در خرید مقدار دلخواه (بدون مالیات) حساب شده است.